9900 bold thouch - Blackberry
Lançamento
Descrição
| Sistema Operacional | BlackBerry OS 7.0 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2011/3 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 115 x 66 x 10.5 mm | |
| Peso | 130 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | - | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | QC 8655 | |
| Processador | 1.2 GHz | |
| Memória | 8 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 com A2DP/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| MENSAGEM | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 2.8 | |
| Resolução | 640 x 480 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2560 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 4 x | |
| Flash | LED Flash | |
| Segunda Câmera | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Answer | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 390 minutos | |
| Autonomia em standby | 307 horas | |
| Ampère | 1230 Mah |

